El tubo liso corrugado autoconectable en acero galvanizado es la solución de excelencia para instalaciones vistas que requieren un acabado minimalista. Su diseño destaca por tener uno de sus extremos ligeramente corrugado (macho), lo que permite el encaje directo entre tubos sin necesidad de manguitos de unión adicionales. Esta característica no solo agiliza drásticamente el montaje en obra, sino que proporciona una estética lineal y uniforme, libre de resaltes innecesarios en la red de conductos.
Fabricado con acero de alta calidad y disponible en diversos espesores (0.6, 0.8 y 1.0 mm), este conducto ofrece una superficie interior lisa que minimiza la pérdida de carga y optimiza el flujo de aire. Es el producto estándar para proyectos de diseño industrial, oficinas y locales comerciales donde se busca combinar la robustez del acero galvanizado con una instalación visualmente limpia, profesional y extremadamente rápida de ejecutar.
| Espesor 0,6 | Espesor 0,8 | Espesor 1,0 | |
| Ref. | 1606 | 1608 | 1610 |
|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € |
| 100 | 12,66 Ref. 1606100 | ||
| 125 | 15,74 Ref. 1606125 | ||
| 140 | 16,68 Ref. 1606140 | ||
| 150 | 18,20 Ref. 1606150 | ||
| 160 | 19,95 Ref. 1606160 | ||
| 175 | 21,45 Ref. 1606175 | ||
| 180 | 23,07 Ref. 1606180 | ||
| 200 | 24,39 Ref. 1606200 | ||
| 225 | 27,01 Ref. 1606225 | ||
| 250 | 29,96 Ref. 1606250 | 36,05 Ref. 1608250 | |
| 280 | 33,19 Ref. 1606280 | 39,91 Ref. 1608280 | |
| 300 | 34,67 Ref. 1606300 | 41,68 Ref. 1608300 | 50,10 Ref. 1610300 |
| 315 | 38,18 Ref. 1606315 | 45,90 Ref. 1608315 | 55,21 Ref. 1610315 |
| 355 | 41,70 Ref. 1606355 | 50,10 Ref. 1608355 | 60,30 Ref. 1610355 |
| 400 | 48,12 Ref. 1606400 | 57,86 Ref. 1608400 | 69,38 Ref. 1610400 |
| 450 | 55,98 Ref. 1606450 | 67,17 Ref. 1608450 | 80,71 Ref. 1610450 |
| 500 | 70,41 Ref. 1608500 | 84,46 Ref. 1610500 | |
| 560 | 77,60 Ref. 1608560 | 93,12 Ref. 1610560 | |
| 600 | 84,80 Ref. 1608600 | 101,77 Ref. 1610600 | |
| 630 | 91,39 Ref. 1608630 | 109,74 Ref. 1610630 | |
| 710 | 131,24 Ref. 1610710 | ||
| 750 | 141,43 Ref. 1610750 | ||
| 800 | 151,20 Ref. 1610800 | ||
| 900 | 170,92 Ref. 1610900 | ||
| 1000 | 190,66 Ref. 16101000 |
Productos relacionados