El tub llis corrugat autoconreadable en acer galvanitzat és la solució d'excel·lència per a instal·lacions vistes que requereixen un acabat minimalista. El seu disseny destaca per tenir un dels seus extrems lleugerament corrugat (mascle), la qual cosa permet l'encaix directe entre tubs sense necessitat de manguitos d'unió addicionals. Aquesta característica no només agilitza dràsticament el muntatge en obra, sinó que proporciona una estètica lineal i uniforme, lliure de ressalts innecessaris en la xarxa de conductes.
Fabricat amb acer d'alta qualitat i disponible en diversos gruixos (0.6, 0.8 i 1.0 mm), aquest conducte ofereix una superfície interior llisa que minimitza la pèrdua de càrrega i optimitza el flux d'aire. És el producte estàndard per a projectes de disseny industrial, oficines i locals comercials on es busca combinar la robustesa de l'acer galvanitzat amb una instal·lació visualment neta, professional i extremadament ràpida d'executar.
| Espesor 0,6 | Espesor 0,8 | Espesor 1,0 | |
| Ref. | 1606 | 1608 | 1610 |
|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € |
| 100 | 12,66 Ref. 1606100 | ||
| 125 | 15,74 Ref. 1606125 | ||
| 140 | 16,68 Ref. 1606140 | ||
| 150 | 18,20 Ref. 1606150 | ||
| 160 | 19,95 Ref. 1606160 | ||
| 175 | 21,45 Ref. 1606175 | ||
| 180 | 23,07 Ref. 1606180 | ||
| 200 | 24,39 Ref. 1606200 | ||
| 225 | 27,01 Ref. 1606225 | ||
| 250 | 29,96 Ref. 1606250 | 36,05 Ref. 1608250 | |
| 280 | 33,19 Ref. 1606280 | 39,91 Ref. 1608280 | |
| 300 | 34,67 Ref. 1606300 | 41,68 Ref. 1608300 | 50,10 Ref. 1610300 |
| 315 | 38,18 Ref. 1606315 | 45,90 Ref. 1608315 | 55,21 Ref. 1610315 |
| 355 | 41,70 Ref. 1606355 | 50,10 Ref. 1608355 | 60,30 Ref. 1610355 |
| 400 | 48,12 Ref. 1606400 | 57,86 Ref. 1608400 | 69,38 Ref. 1610400 |
| 450 | 55,98 Ref. 1606450 | 67,17 Ref. 1608450 | 80,71 Ref. 1610450 |
| 500 | 70,41 Ref. 1608500 | 84,46 Ref. 1610500 | |
| 560 | 77,60 Ref. 1608560 | 93,12 Ref. 1610560 | |
| 600 | 84,80 Ref. 1608600 | 101,77 Ref. 1610600 | |
| 630 | 91,39 Ref. 1608630 | 109,74 Ref. 1610630 | |
| 710 | 131,24 Ref. 1610710 | ||
| 750 | 141,43 Ref. 1610750 | ||
| 800 | 151,20 Ref. 1610800 | ||
| 900 | 170,92 Ref. 1610900 | ||
| 1000 | 190,66 Ref. 16101000 |
Productes relacionats