El tubo liso corrugado autoconectable en acero inoxidable es la solución definitiva para instalaciones que exigen la máxima durabilidad y una estética superior. Gracias a su fabricación en inoxidable, este conducto ofrece una resistencia excepcional a la corrosión y a las altas temperaturas, siendo el estándar en cocinas industriales, laboratorios y ambientes con alta humedad. Su sistema de unión corrugado permite un encaje directo entre tubos, logrando una instalación hermética y visualmente limpia sin necesidad de manguitos adicionales.
Su superficie interior totalmente lisa garantiza un flujo de aire higiénico, minimizando la acumulación de residuos y facilitando las tareas de limpieza. Es la opción ideal para proyectos de arquitectura vista de lujo, donde el brillo natural del acero inoxidable aporta un valor estético inigualable. Con este sistema, se combinan las propiedades técnicas de un material inalterable con la rapidez de un montaje autoconectable, asegurando una inversión duradera y un rendimiento aerodinámico de alta eficiencia.
| Tramo 1000 mm | Tramo 500 mm | Tapa te | Sombrerete antirregolfante | Sombrerete | Abrazadera alicatar | Abrazadera viento | Codo 45º | Codo 90º | Te 45º | Te 90º | |
| Ref. | 1205 | 1210 | 3220 | 6120 | 6210 | 8230 | 8330 | 32140 | 32190 | 41240 | 42190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 100 | 22,02 Ref. 1205100 | 13,38 Ref. 1210100 | 12,30 Ref. 3220100 | 34,49 Ref. 6120100 | 23,78 Ref. 6210100 | 10,70 Ref. 8230100 | 10,70 Ref. 8330100 | 17,06 Ref. 32140100 | 25,78 Ref. 32190100 | 22,80 Ref. 41240100 | 18,92 Ref. 42190100 |
| 125 | 27,59 Ref. 1205125 | 15,19 Ref. 1210125 | 12,89 Ref. 3220125 | 38,53 Ref. 6120125 | 26,67 Ref. 6210125 | 11,03 Ref. 8230125 | 11,03 Ref. 8330125 | 22,97 Ref. 32140125 | 27,32 Ref. 32190125 | 26,92 Ref. 41240125 | 22,40 Ref. 42190125 |
| 150 | 33,16 Ref. 1205150 | 18,26 Ref. 1210150 | 13,45 Ref. 3220150 | 41,43 Ref. 6120150 | 28,69 Ref. 6210150 | 13,03 Ref. 8230150 | 13,03 Ref. 8330150 | 26,55 Ref. 32140150 | 30,78 Ref. 32190150 | 35,97 Ref. 41240150 | 29,25 Ref. 42190150 |
| 175 | 40,96 Ref. 1205175 | 22,58 Ref. 1210175 | 14,35 Ref. 3220175 | 46,95 Ref. 6120175 | 32,45 Ref. 6210175 | 13,69 Ref. 8230175 | 13,69 Ref. 8330175 | 27,95 Ref. 32140175 | 34,63 Ref. 32190175 | 40,67 Ref. 41240175 | 32,42 Ref. 42190175 |
| 200 | 43,89 Ref. 1205200 | 25,22 Ref. 1210200 | 15,22 Ref. 3220200 | 49,53 Ref. 6120200 | 34,18 Ref. 6210200 | 14,36 Ref. 8230200 | 14,36 Ref. 8330200 | 29,62 Ref. 32140200 | 41,30 Ref. 32190200 | 47,38 Ref. 41240200 | 36,74 Ref. 42190200 |
| 250 | 56,29 Ref. 1205250 | 33,87 Ref. 1210250 | 17,83 Ref. 3220250 | 59,68 Ref. 6120250 | 40,55 Ref. 6210250 | 18,06 Ref. 8230250 | 18,06 Ref. 8330250 | 36,29 Ref. 32140250 | 52,32 Ref. 32190250 | 64,63 Ref. 41240250 | 49,63 Ref. 42190250 |
| 300 | 66,19 Ref. 1205300 | 39,71 Ref. 1210300 | 22,22 Ref. 3220300 | 64,02 Ref. 6120300 | 47,81 Ref. 6210300 | 20,36 Ref. 8230300 | 20,36 Ref. 8330300 | 40,66 Ref. 32140300 | 62,97 Ref. 32190300 | 89,80 Ref. 41240300 | 63,10 Ref. 42190300 |
| 350 | 76,90 Ref. 1205350 | 46,68 Ref. 1210350 | 23,69 Ref. 3220350 | 75,91 Ref. 6120350 | 55,33 Ref. 6210350 | 25,35 Ref. 8230355 | 25,35 Ref. 8330355 | 56,04 Ref. 32140350 | 75,54 Ref. 32190350 | 105,56 Ref. 41240350 | 79,44 Ref. 42190350 |
| 400 | 88,61 Ref. 1205400 | 53,22 Ref. 1210400 | 28,07 Ref. 3220400 | 98,48 Ref. 6120400 | 71,83 Ref. 6210400 | 26,38 Ref. 8230400 | 26,38 Ref. 8330400 | 65,02 Ref. 32140400 | 94,00 Ref. 32190400 | 136,90 Ref. 41240400 | 96,97 Ref. 42190400 |
| 450 | 98,20 Ref. 1205450 | 58,92 Ref. 1210450 | 31,61 Ref. 3220450 | 104,44 Ref. 6120450 | 84,60 Ref. 6210450 | 28,05 Ref. 8230450 | 28,05 Ref. 8330450 | 74,03 Ref. 32140450 | 107,77 Ref. 32190450 | 174,25 Ref. 41240450 | 114,74 Ref. 42190450 |
| 500 | 110,67 Ref. 1205500 | 66,37 Ref. 1210500 | 39,48 Ref. 3220500 | 152,08 Ref. 6120500 | 108,05 Ref. 6210500 | 31,05 Ref. 8230500 | 31,05 Ref. 8330500 | 88,64 Ref. 32140500 | 138,70 Ref. 32190500 | 240,39 Ref. 41240500 | 140,00 Ref. 42190500 |
| 560 | 123,02 Ref. 1205560 | 74,01 Ref. 1210560 | 44,74 Ref. 3220560 | 184,78 Ref. 6120560 | 121,66 Ref. 6210560 | 34,08 Ref. 8230560 | 34,08 Ref. 8330560 | 100,38 Ref. 32140560 | 152,23 Ref. 32190560 | 273,45 Ref. 41240560 | 158,04 Ref. 42190560 |
Productos relacionados