La cruz con reducción a 90° sin junta de goma es una pieza de derivación esencial para sistemas de ventilación que requieren un montaje mecánico tradicional y una alta resistencia estructural. Fabricada en acero galvanizado de primera calidad, permite la distribución del aire en cuatro direcciones mediante un ángulo recto preciso, facilitando la integración de diferentes diámetros de conducto en una sola pieza de transformación.
Esta variante es ideal para instalaciones industriales donde se prefiere el uso de selladores externos, masillas o cintas técnicas para un ajuste a medida. Su diseño optimizado asegura una mínima resistencia al paso del aire y una durabilidad excepcional en redes de HVAC y extracción de humos. Obtenga una solución de climatización económica, fiable y diseñada para soportar las exigencias de cualquier proyecto de ventilación profesional.
| Ø d (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 |
Productos relacionados