La creu amb reducció a 90° sense junta de goma és una peça de derivació essencial per a sistemes de ventilació que requereixen un muntatge mecànic tradicional i una alta resistència estructural. Fabricada en acer galvanitzat de primera qualitat, permet la distribució de l'aire en quatre direccions mitjançant un angle recte precís, facilitant la integració de diferents diàmetres de conducte en una sola peça de transformació.
Aquesta variant és ideal per a instal·lacions industrials on es prefereix l'ús de segelladors externs, masilles o cintes tècniques per a un ajust a mida. El seu disseny optimitzat assegura una mínima resistència al pas de l'aire i una durabilitat excepcional en xarxes d'HVAC i extracció de fums. Obtingui una solució de climatització econòmica, fiable i dissenyada per suportar les exigències de qualsevol projecte de ventilació professional.
| Ø d (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 |
Productes relacionats