El tubo helicoidal de acero inoxidable es la solución técnica superior para instalaciones que requieren una resistencia extrema a la corrosión y altos estándares de higiene. Fabricado con las mismas prestaciones mecánicas que nuestra línea galvanizada, este conducto es ideal para la industria alimentaria, laboratorios y entornos marítimos. Nuestra capacidad de producción abarca diámetros desde 100 mm hasta 1.500 mm, con espesores de 0,5, 0,6, 0,7 y 1 mm.
Disponible en longitudes estándar de 3 y 5 metros, así como fabricaciones a medida, el tubo helicoidal inoxidable permite un ensamblaje directo y preciso con nuestra gama de accesorios. Gracias a su acabado liso y su estructura reforzada, garantiza una excelente estanqueidad y un mantenimiento simplificado, cumpliendo con las normativas más exigentes en sistemas de extracción de humos corrosivos y climatización en ambientes agresivos.
| Espesor 0,5 | Espesor 0,6 | Espesor 0,7 | |
| Ref. | 1305 | 1306 | 1307 |
|---|---|---|---|
| € | € | € | € |
| 100 | 21,88 Ref. 1305100 | ||
| 125 | 27,59 Ref. 1305125 | ||
| 140 | 28,71 Ref. 1305140 | ||
| 150 | 33,56 Ref. 1305150 | ||
| 160 | 35,60 Ref. 1305160 | ||
| 175 | 37,89 Ref. 1305175 | ||
| 180 | 39,03 Ref. 1305180 | ||
| 200 | 44,17 Ref. 1305200 | ||
| 225 | 50,30 Ref. 1305225 | ||
| 250 | 55,73 Ref. 1305250 | ||
| 280 | 60,75 Ref. 1305280 | ||
| 300 | 66,32 Ref. 1305300 | ||
| 315 | 72,02 Ref. 1305315 | ||
| 355 | 77,74 Ref. 1305355 | ||
| 400 | 88,75 Ref. 1305400 | ||
| 450 | 99,20 Ref. 1305450 | ||
| 500 | 111,73 Ref. 1305500 | ||
| 560 | 124,26 Ref. 1305560 | ||
| 600 | 130,13 Ref. 1306600 | ||
| 630 | 142,38 Ref. 1306630 | ||
| 710 | 154,79 Ref. 1306710 | ||
| 750 | 167,05 Ref. 1306750 | ||
| 800 | 179,43 Ref. 1307800 | ||
| 900 | 220,67 Ref. 1307900 | ||
| 1000 | 247,56 Ref. 13071000 | ||
| 1120 | 262,60 Ref. 13071120 | ||
| 1200 | 278,38 Ref. 13071200 | ||
| 1250 | 300,43 Ref. 13071250 | ||
| 1500 | 363,42 Ref. 13071500 |
Productos relacionados