La tolva excéntrica es una pieza de reducción diseñada para unir dos conductos de distinto diámetro desplazando el eje central. Su geometría permite que una de las caras del conducto se mantenga completamente plana, facilitando el paso de la instalación a ras de techo, paredes o suelos sin generar separaciones innecesarias.
Fabricada en acero galvanizado, es la solución técnica indispensable en proyectos HVAC donde existen limitaciones de altura o interferencias estructurales. Además de optimizar el espacio, su diseño asegura una transición fluida del aire, minimizando la pérdida de carga y garantizando la estanqueidad mecánica en redes de extracción y climatización profesional.
| sin juntade goma | con junta de goma | |||
| Ref. | 7 | 76 | ||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | A x B (mm) | Ø D (mm) | € | € |
| 9 / 7 | 270 x 240 | 250 | 41,98 Ref. 7270240250 | 44,95 Ref. 76270240250 |
| 9 / 7 | 270 x 240 | 300 | 44,80 Ref. 7270240300 | 49,06 Ref. 76270240300 |
| 9 / 9 | 310 x 270 | 250 | 45,62 Ref. 7310270250 | 48,60 Ref. 76310270250 |
| 9 / 9 | 310 x 270 | 300 | 53,81 Ref. 7310270300 | 58,10 Ref. 76310270300 |
| 9 / 9 | 310 x 270 | 355 | 55,56 Ref. 7310270355 | 60,36 Ref. 76310270355 |
| 10 / 10 | 340 x 300 | 250 | 44,13 Ref. 7340300250 | 47,10 Ref. 76340300250 |
| 10 / 10 | 340 x 300 | 300 | 46,96 Ref. 7340300300 | 51,22 Ref. 76340300300 |
| 10 / 10 | 340 x 300 | 355 | 49,24 Ref. 7340300355 | 54,02 Ref. 76340300355 |
| 10 / 10 | 340 x 300 | 400 | 50,18 Ref. 7340300400 | 55,10 Ref. 76340300400 |
| 12 / 9 | 365 x 325 | 300 | 50,05 Ref. 7365325300 | 54,32 Ref. 76365325300 |
| 12 / 9 | 365 x 325 | 355 | 51,53 Ref. 7365325355 | 56,31 Ref. 76365325355 |
| 12 / 9 | 365 x 325 | 400 | 53,54 Ref. 7365325400 | 58,46 Ref. 76365325400 |
| 12 / 9 | 365 x 325 | 450 | 55,83 Ref. 7365325450 | 61,01 Ref. 76365325450 |
| 12 / 12 | 410 x 360 | 355 | 61,34 Ref. 7410360355 | 66,14 Ref. 76410360355 |
| 12 / 12 | 410 x 360 | 400 | 64,44 Ref. 7410360400 | 69,37 Ref. 76410360400 |
| 12 / 12 | 410 x 360 | 450 | 64,44 Ref. 7410360450 | 69,62 Ref. 76410360450 |
| 15 / 15 | 485 x 420 | 355 | 67,41 Ref. 7485420355 | 72,19 Ref. 76485420355 |
| 15 / 15 | 485 x 420 | 400 | 71,43 Ref. 7485420400 | 76,34 Ref. 76485420400 |
| 15 / 15 | 485 x 420 | 450 | 76,69 Ref. 7485420450 | 81,86 Ref. 76485420450 |
| 15 / 15 | 485 x 420 | 500 | 81,12 Ref. 7485420500 | 87,08 Ref. 76485420500 |
| 18 / 18 | 575 x 500 | 400 | 80,86 Ref. 7575500400 | 85,77 Ref. 76575500400 |
| 18 / 18 | 575 x 500 | 450 | 81,00 Ref. 7575500450 | 86,17 Ref. 76575500450 |
| 18 / 18 | 575 x 500 | 500 | 82,62 Ref. 7575500500 | 88,57 Ref. 76575500500 |
| 18 / 18 | 575 x 500 | 560 | 86,10 Ref. 7575500560 | 92,30 Ref. 76575500560 |
Productos relacionados