La tolva concéntrica es una pieza de transición cónica diseñada para unir dos conductos de diferente diámetro manteniendo el mismo eje central. Su geometría permite que el flujo de aire se expanda o contraiga de manera uniforme, lo que reduce significativamente la pérdida de carga y evita la creación de zonas muertas o turbulencias excesivas en el sistema.
Fabricada en acero galvanizado de alta calidad, es un componente esencial en redes HVAC e instalaciones de extracción industrial. Su diseño robusto garantiza una conexión estanca y una excelente resistencia mecánica, siendo la solución ideal para optimizar la velocidad del aire y la eficiencia energética en tramos rectos de conductos circulares.
| sin junta | con junta de goma | |||
| Ref. | 6 | 66 | ||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | A x B (mm) | Ø D (mm) | € | € |
| 9 / 7 | 270 x 240 | 250 | 36,51 Ref. 6270240250 | 39,10 Ref. 66270240250 |
| 9 / 7 | 270 x 240 | 300 | 38,96 Ref. 6270240300 | 42,68 Ref. 66270240300 |
| 9 / 9 | 310 x 270 | 250 | 39,67 Ref. 6310270250 | 42,25 Ref. 66310270250 |
| 9 / 9 | 310 x 270 | 300 | 46,79 Ref. 6310270300 | 50,52 Ref. 66310270300 |
| 9 / 9 | 310 x 270 | 355 | 48,32 Ref. 6310270355 | 52,48 Ref. 66310270355 |
| 10 / 10 | 340 x 300 | 250 | 38,37 Ref. 6340300250 | 40,96 Ref. 66340300250 |
| 10 / 10 | 340 x 300 | 300 | 40,84 Ref. 6340300300 | 44,55 Ref. 66340300300 |
| 10 / 10 | 340 x 300 | 355 | 42,81 Ref. 6340300355 | 46,98 Ref. 66340300355 |
| 10 / 10 | 340 x 300 | 400 | 43,63 Ref. 6340300400 | 47,91 Ref. 66340300400 |
| 12 / 9 | 365 x 325 | 300 | 43,53 Ref. 6365325300 | 47,24 Ref. 66365325300 |
| 12 / 9 | 365 x 325 | 355 | 44,81 Ref. 6365325355 | 48,97 Ref. 66365325355 |
| 12 / 9 | 365 x 325 | 400 | 46,57 Ref. 6365325400 | 50,84 Ref. 66365325400 |
| 12 / 9 | 365 x 325 | 450 | 48,56 Ref. 6365325450 | 53,06 Ref. 66365325450 |
| 12 / 12 | 410 x 360 | 355 | 53,35 Ref. 6410360355 | 57,51 Ref. 66410360355 |
| 12 / 12 | 410 x 360 | 400 | 56,04 Ref. 6410360400 | 60,31 Ref. 66410360400 |
| 12 / 12 | 410 x 360 | 450 | 56,04 Ref. 6410360450 | 60,54 Ref. 66410360450 |
| 15 / 15 | 485 x 420 | 355 | 58,61 Ref. 6485420355 | 62,77 Ref. 66485420355 |
| 15 / 15 | 485 x 420 | 400 | 62,12 Ref. 6485420400 | 66,40 Ref. 66485420400 |
| 15 / 15 | 485 x 420 | 450 | 66,69 Ref. 6485420450 | 71,18 Ref. 66485420450 |
| 15 / 15 | 485 x 420 | 500 | 70,55 Ref. 6485420500 | 75,72 Ref. 66485420500 |
| 18 / 18 | 575 x 500 | 400 | 70,31 Ref. 6575500400 | 74,58 Ref. 66575500400 |
| 18 / 18 | 575 x 500 | 450 | 70,42 Ref. 6575500450 | 74,93 Ref. 66575500450 |
| 18 / 18 | 575 x 500 | 500 | 71,84 Ref. 6575500500 | 77,02 Ref. 66575500500 |
| 18 / 18 | 575 x 500 | 560 | 74,87 Ref. 6575500560 | 80,27 Ref. 66575500560 |
Productos relacionados