La Te cónica con reducción a 90° combina la practicidad de las derivaciones ortogonales con las ventajas aerodinámicas de la geometría cónica. Su diseño permite que el aire se distribuya hacia el ramal secundario de forma más natural, minimizando el impacto frontal y las turbulencias asociadas a las tes cilíndricas. Fabricada en acero galvanizado, es la pieza clave para optimizar la eficiencia en redes de HVAC comerciales e industriales.
Esta pieza facilita la conexión de conductos de menor diámetro con una mínima pérdida de carga, lo que se traduce en un menor consumo energético del sistema de ventilación. Su robustez mecánica y acabado de alta precisión aseguran una unión estanca y duradera, siendo ideal para proyectos de climatización donde el espacio requiere giros a 90° pero el rendimiento no puede verse comprometido.
| Ø d (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 |
Productos relacionados