La Te cónica con reducción a 45° es el componente de máxima eficiencia para ramificaciones en sistemas de conductos circulares. Su diseño cónico permite una transición de aire mucho más fluida que las piezas cilíndricas, eliminando zonas de choque y reduciendo drásticamente la pérdida de carga. Fabricada en acero galvanizado, esta derivación a 45 grados aprovecha la inercia del caudal para un reparto de aire suave y silencioso.
Es la solución ideal para redes de HVAC e impulsión donde se busca optimizar el rendimiento del ventilador y minimizar el ruido regenerado. Su geometría cónica con reducción facilita la conexión de ramales secundarios de menor diámetro, garantizando un equilibrado de presiones superior y una instalación profesional duradera bajo estándares de alta eficiencia energética.
| Ø d (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 100 | 14,63 Ref. 4100080080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 15,30 Ref. 4140080080 | 21,61 Ref. 4140125125 | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 144,44 Ref. 41000355355 | 160,53 Ref. 41000400400 | 178,52 Ref. 41000450450 | 190,67 Ref. 41000500500 | 206,31 Ref. 41000560560 | 219,12 Ref. 41000600600 | 232,52 Ref. 41000630630 | 245,79 Ref. 41000710710 | 258,50 Ref. 41000750750 | 272,89 Ref. 41000800800 | 301,93 Ref. 41000900900 | ||||||||||||||||||
| 1120 | 195,06 Ref. 41120400400 | 214,74 Ref. 41120450450 | 228,80 Ref. 41120500500 | 246,25 Ref. 41120560560 | 260,97 Ref. 41120600600 | 276,50 Ref. 41120630630 | 291,91 Ref. 41120710710 | 306,42 Ref. 41120750750 | 323,30 Ref. 41120800800 | 356,59 Ref. 41120900900 | 391,12 Ref. 4112010001000 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 233,87 Ref. 41200450450 | 248,38 Ref. 41200500500 | 266,27 Ref. 41200560560 | 281,45 Ref. 41200600600 | 297,42 Ref. 41200630630 | 313,17 Ref. 41200710710 | 328,24 Ref. 41200750750 | 346,13 Ref. 41200800800 | 379,88 Ref. 41200900900 | 415,31 Ref. 4120010001000 | 452,20 Ref. 4120011201120 | ||||||||||||||||||
| 1250 | 255,69 Ref. 41250500500 | 274,01 Ref. 41250560560 | 289,32 Ref. 41250600600 | 305,52 Ref. 41250630630 | 321,60 Ref. 41250710710 | 336,80 Ref. 41250750750 | 354,23 Ref. 41250800800 | 389,10 Ref. 41250900900 | 424,87 Ref. 4125010001000 | 462,33 Ref. 4125011201120 | 492,36 Ref. 4125012001200 | ||||||||||||||||||
| 1500 | 338,82 Ref. 41500500500 | 360,52 Ref. 41500560560 | 379,42 Ref. 41500600600 | 399,67 Ref. 41500630630 | 419,47 Ref. 41500710710 | 438,36 Ref. 41500750750 | 455,81 Ref. 41500800800 | 503,04 Ref. 41500900900 | 547,71 Ref. 4150010001000 | 594,04 Ref. 4150011201120 | 641,63 Ref. 4150012001200 | 666,03 Ref. 4150012501250 |
Productos relacionados