La Te con reducción a 90° es el componente estándar más utilizado para crear ramificaciones perpendiculares en sistemas de distribución de aire. Fabricada en acero galvanizado de alta calidad, permite integrar un ramal de menor sección en una línea principal, facilitando un trazado limpio y compacto que se adapta perfectamente a la estructura de techos y paredes en instalaciones HVAC.
Su diseño robusto garantiza una unión mecánica estable y una resistencia duradera frente a las presiones de trabajo en redes de climatización y extracción. Es una solución rentable y eficaz para proyectos comerciales e industriales que requieren una distribución de aire organizada, permitiendo un equilibrado de caudales sencillo mediante el uso de diferentes diámetros de reducción según la necesidad del proyecto.
| Ø d (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 900 |
Productos relacionados