| Ref. | 206 | |
|---|---|---|
| L (mm) | Tipo carril | € |
| 150 | WM0 27x18 | 9,36 Ref. 2061502718 |
| 150 | WM15 30x20 | 10,71 Ref. 2061503020 |
| 200 | WM0 27x18 | 9,68 Ref. 2062002718 |
| 200 | WM15 30x20 | 10,71 Ref. 2062003020 |
| 250 | WM15 30x20 | 11,42 Ref. 2062503020 |
| 300 | WM0 27x18 | 9,99 Ref. 2063002718 |
| 300 | WM2 30x30 | 12,73 Ref. 2063003030 |
| 350 | WM35 38x40 | 17,60 Ref. 2063503840 |
| 400 | WM2 30x30 | 14,61 Ref. 2064003030 |
| 400 | WM35 38x40 | 18,97 Ref. 2064003840 |
| 500 | WM2 30x30 | 15,92 Ref. 2065003030 |
| 500 | WM35 38x40 | 21,84 Ref. 2065003840 |
| 750 | WM35 38x40 | 23,53 Ref. 2067503840 |
Productos relacionados