El injerto de 90° es la solución técnica estándar para crear derivaciones perpendiculares en conductos circulares de ventilación. Este componente permite realizar una conexión ""T"" sobre una tubería principal de manera rápida y segura, garantizando una alineación perfecta de los ramales. Fabricado en acero galvanizado, su diseño asegura una base de asiento óptima para evitar fugas de aire y mantener la presión del sistema.
Ideal para proyectos de HVAC, extracción de humos y renovación de aire, este cuello de conexión facilita la expansión de redes existentes sin comprometer la integridad estructural. Su acabado profesional reduce las pérdidas de carga en el punto de injerto, siendo compatible con conductos helicoidales y tubería flexible. Obtenga una climatización eficiente con accesorios que ofrecen máxima durabilidad y facilidad de montaje mecánico.
| injerto 45º pestaña 11mm | injerto base plana 45º | injerto media caña 45º | injerto 90º estampado junta de goma | injerto 90º pestaña 11mm | injerto 90º estampado | injerto 45º pestaña 11mm junta de goma | injerto base plana 45º junta de goma | injerto media caña 45º junta de goma | injerto media caña 90º | injerto media caña 90º junta de goma | injerto 90º pestaña 11mm junta de goma | |
| Ref. | 4410 | 4510 | 4610 | 4906 | 4910 | 4990 | 44610 | 45610 | 46106 | 49110 | 49116 | 49610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø d (mm) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 80 | 4,28 Ref. 4906080 | 3,37 Ref. 4990080 | 10,12 Ref. 45610080 | 10,58 Ref. 46106080 | 6,75 Ref. 49110080 | 7,54 Ref. 49116080 | ||||||
| 100 | 6,32 Ref. 4410100 | 9,34 Ref. 4510100 | 9,80 Ref. 4610100 | 4,67 Ref. 4906100 | 4,33 Ref. 4910100 | 3,64 Ref. 4990100 | 7,34 Ref. 44610100 | 10,35 Ref. 45610100 | 10,91 Ref. 46106100 | 7,88 Ref. 49110100 | 8,90 Ref. 49116100 | 5,35 Ref. 49610100 |
| 125 | 7,85 Ref. 4410125 | 11,59 Ref. 4510125 | 12,15 Ref. 4610125 | 5,07 Ref. 4906125 | 5,27 Ref. 4910125 | 3,83 Ref. 4990125 | 9,08 Ref. 44610125 | 12,83 Ref. 45610125 | 13,40 Ref. 46106125 | 8,44 Ref. 49110125 | 9,68 Ref. 49116125 | 6,50 Ref. 49610125 |
| 140 | 7,85 Ref. 4410140 | 11,59 Ref. 4510140 | 12,15 Ref. 4610140 | 5,27 Ref. 4910140 | 10,12 Ref. 49110140 | |||||||
| 150 | 10,43 Ref. 4410150 | 15,30 Ref. 4510150 | 16,08 Ref. 4610150 | 7,21 Ref. 4906150 | 7,13 Ref. 4910150 | 5,86 Ref. 4990150 | 11,78 Ref. 44610150 | 16,66 Ref. 45610150 | 17,44 Ref. 46106150 | 11,48 Ref. 49110150 | 12,83 Ref. 49116150 | 8,48 Ref. 49610150 |
| 160 | 11,01 Ref. 4410160 | 16,08 Ref. 4510160 | 16,99 Ref. 4610160 | 7,42 Ref. 4906160 | 7,50 Ref. 4910160 | 5,86 Ref. 4990160 | 12,81 Ref. 44610160 | 17,89 Ref. 45610160 | 18,79 Ref. 46106160 | 12,15 Ref. 49110160 | 13,96 Ref. 49116160 | 9,28 Ref. 49610160 |
| 175 | 11,59 Ref. 4410175 | 16,99 Ref. 4510175 | 17,89 Ref. 4610175 | 7,85 Ref. 4910175 | ||||||||
| 180 | 11,92 Ref. 4410180 | 17,55 Ref. 4510180 | 18,45 Ref. 4610180 | 9,34 Ref. 4906180 | 7,99 Ref. 4910180 | 7,42 Ref. 4990180 | 13,61 Ref. 44610180 | 19,69 Ref. 45610180 | 20,48 Ref. 46106180 | 12,83 Ref. 49110180 | 14,86 Ref. 49116180 | 9,86 Ref. 49610180 |
| 200 | 12,88 Ref. 4410200 | 18,90 Ref. 4510200 | 19,92 Ref. 4610200 | 9,46 Ref. 4906200 | 9,36 Ref. 4910200 | 7,42 Ref. 4990200 | 15,13 Ref. 44610200 | 21,15 Ref. 45610200 | 22,17 Ref. 46106200 | 14,96 Ref. 49110200 | 17,22 Ref. 49116200 | 11,61 Ref. 49610200 |
| 225 | 15,92 Ref. 4410225 | 23,52 Ref. 4510225 | 24,76 Ref. 4610225 | 10,19 Ref. 4910225 | 18,28 Ref. 44610225 | 25,88 Ref. 45610225 | 27,11 Ref. 46106225 | 16,87 Ref. 49110225 | 19,23 Ref. 49116225 | 12,55 Ref. 49610225 | ||
| 250 | 17,90 Ref. 4410250 | 26,33 Ref. 4510250 | 27,67 Ref. 4610250 | 14,73 Ref. 4906250 | 12,76 Ref. 4910250 | 12,15 Ref. 4990250 | 20,49 Ref. 44610250 | 28,92 Ref. 45610250 | 30,27 Ref. 46106250 | 19,02 Ref. 49110250 | 23,06 Ref. 49116250 | 15,36 Ref. 49610250 |
| 280 | 19,08 Ref. 4410280 | 28,13 Ref. 4510280 | 29,58 Ref. 4610280 | 13,22 Ref. 4910280 | 22,22 Ref. 44610280 | 31,28 Ref. 45610280 | 32,73 Ref. 46106280 | 21,15 Ref. 49110280 | 24,30 Ref. 49116280 | 16,37 Ref. 49610280 | ||
| 300 | 20,59 Ref. 4410300 | 30,37 Ref. 4510300 | 31,95 Ref. 4610300 | 13,81 Ref. 4910300 | 24,30 Ref. 44610300 | 34,09 Ref. 45610300 | 35,67 Ref. 46106300 | 22,17 Ref. 49110300 | 17,52 Ref. 49610300 | |||
| 315 | 21,94 Ref. 4410315 | 32,40 Ref. 4510315 | 34,09 Ref. 4610315 | 15,68 Ref. 4910315 | 25,88 Ref. 44610315 | 36,33 Ref. 45610315 | 38,03 Ref. 46106315 | 25,09 Ref. 49110315 | 29,02 Ref. 49116315 | 19,62 Ref. 49610315 | ||
| 355 | 23,29 Ref. 4410355 | 35,44 Ref. 4510355 | 37,24 Ref. 4610355 | 17,55 Ref. 4910355 | 27,46 Ref. 44610355 | 39,60 Ref. 45610355 | 41,40 Ref. 46106355 | 28,02 Ref. 49110355 | 32,17 Ref. 49116355 | 21,71 Ref. 49610355 | ||
| 400 | 29,25 Ref. 4410400 | 44,43 Ref. 4510400 | 46,79 Ref. 4610400 | 20,94 Ref. 4910400 | 33,52 Ref. 44610400 | 48,71 Ref. 45610400 | 51,08 Ref. 46106400 | 33,52 Ref. 49110400 | 37,80 Ref. 49116400 | 25,22 Ref. 49610400 | ||
| 450 | 35,69 Ref. 4410450 | 54,33 Ref. 4510450 | 57,14 Ref. 4610450 | 24,68 Ref. 4910450 | 40,19 Ref. 44610450 | 58,84 Ref. 45610450 | 61,65 Ref. 46106450 | 39,48 Ref. 49110450 | 43,99 Ref. 49116450 | 29,19 Ref. 49610450 | ||
| 500 | 43,29 Ref. 4410500 | 65,81 Ref. 4510500 | 69,29 Ref. 4610500 | 28,67 Ref. 4910500 | 48,46 Ref. 44610500 | 70,97 Ref. 45610500 | 74,47 Ref. 46106500 | 45,90 Ref. 49110500 | 51,08 Ref. 49116500 | 33,84 Ref. 49610500 | ||
| 560 | 49,02 Ref. 4410560 | 74,70 Ref. 4510560 | 78,51 Ref. 4610560 | 33,70 Ref. 4910560 | 54,90 Ref. 44610560 | 80,54 Ref. 45610560 | 84,37 Ref. 46106560 | 53,89 Ref. 49110560 | 59,73 Ref. 49116560 | |||
| 600 | 51,24 Ref. 4410600 | 77,95 Ref. 4510600 | 82,01 Ref. 4610600 | 36,38 Ref. 4910600 | 58,27 Ref. 44610600 | 84,93 Ref. 45610600 | 88,98 Ref. 46106600 | 58,27 Ref. 49110600 | 65,24 Ref. 49116600 | 43,42 Ref. 49610600 | ||
| 630 | 53,47 Ref. 4410630 | 81,33 Ref. 4510630 | 85,61 Ref. 4610630 | 39,77 Ref. 4910630 | 60,97 Ref. 44610630 | 88,76 Ref. 45610630 | 93,03 Ref. 46106630 | 63,66 Ref. 49110630 | 71,10 Ref. 49116630 | 47,25 Ref. 49610630 | ||
| 710 | 75,57 Ref. 4410710 | 114,97 Ref. 4510710 | 120,93 Ref. 4610710 | 47,62 Ref. 4910710 | 87,52 Ref. 44610710 | 126,88 Ref. 45610710 | 132,84 Ref. 46106710 | 76,27 Ref. 49110710 | 88,20 Ref. 49116710 | 59,62 Ref. 49610710 | ||
| 750 | 82,13 Ref. 4410750 | 124,87 Ref. 4510750 | 131,39 Ref. 4610750 | 53,47 Ref. 4910750 | 85,61 Ref. 49110750 | |||||||
| 800 | 89,50 Ref. 4410800 | 137,24 Ref. 4510800 | 143,20 Ref. 4610800 | 57,67 Ref. 4910800 | 103,94 Ref. 44610800 | 151,64 Ref. 45610800 | 157,60 Ref. 46106800 | 92,36 Ref. 49110800 | 106,76 Ref. 49116800 | 72,11 Ref. 49610800 | ||
| 900 | 104,46 Ref. 4410900 | 159,97 Ref. 4510900 | 167,15 Ref. 4610900 | 74,76 Ref. 4910900 | 125,89 Ref. 44610900 | 181,34 Ref. 45610900 | 188,54 Ref. 46106900 | 119,70 Ref. 49110900 | 141,07 Ref. 49116900 | 96,19 Ref. 49610900 | ||
| 1000 | 129,74 Ref. 44101000 | 198,44 Ref. 45101000 | 207,65 Ref. 46101000 | 98,63 Ref. 49101000 | 157,82 Ref. 491101000 | |||||||
| 1120 | 242,52 Ref. 45101120 | 253,00 Ref. 46101120 | 167,50 Ref. 491101120 | |||||||||
| 1200 | 288,43 Ref. 45101200 | 185,04 Ref. 491101200 | ||||||||||
| 1250 | 375,26 Ref. 45101250 |
Productos relacionados