La cruz con reducción a 90° con junta de goma es un componente de derivación crítica para sistemas de ventilación que requieren una distribución de aire en ángulo recto con la máxima eficiencia. Fabricada en acero galvanizado, esta pieza incorpora juntas de estanqueidad en sus bocas, lo que asegura una unión estanca clase C. Esto elimina las pérdidas de presión y optimiza el rendimiento energético en redes de HVAC industriales.
Su diseño con reducción permite adaptar diferentes diámetros de conducto en un solo punto de conexión, ahorrando espacio y tiempo de instalación. Gracias al sistema de junta integrada, el montaje es rápido y seguro, sin necesidad de masillas adicionales. Es la opción preferida para proyectos de climatización y extracción profesional que buscan durabilidad, bajo nivel sonoro y un mantenimiento mínimo a largo plazo.
| Ø d (mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 100 | 12,61 Ref. 59628100080 | |||||||||||||||||||
| 125 | 13,17 Ref. 59628125080 | 15,86 Ref. 59628125100 | ||||||||||||||||||
| 150 | 14,07 Ref. 59628150080 | 16,54 Ref. 59628150100 | 19,13 Ref. 59628150125 | |||||||||||||||||
| 160 | 15,21 Ref. 59628160080 | 17,74 Ref. 59628160100 | 20,25 Ref. 59628160125 | 24,08 Ref. 59628160150 | ||||||||||||||||
| 180 | 15,86 Ref. 59628180080 | 18,48 Ref. 59628180100 | 20,92 Ref. 59628180125 | 24,76 Ref. 59628180150 | 26,89 Ref. 59628180160 | |||||||||||||||
| 200 | 16,66 Ref. 59628200080 | 19,29 Ref. 59628200100 | 21,94 Ref. 59628200125 | 25,20 Ref. 59628200150 | 27,51 Ref. 59628200160 | 29,36 Ref. 59628200180 | ||||||||||||||
| 225 | 17,66 Ref. 59628225080 | 20,48 Ref. 59628225100 | 22,96 Ref. 59628225125 | 27,00 Ref. 59628225150 | 29,15 Ref. 59628225160 | 30,83 Ref. 59628225180 | 33,75 Ref. 59628225200 | |||||||||||||
| 250 | 18,57 Ref. 59628250080 | 21,38 Ref. 59628250100 | 24,18 Ref. 59628250125 | 28,02 Ref. 59628250150 | 30,20 Ref. 59628250160 | 31,95 Ref. 59628250180 | 34,88 Ref. 59628250200 | 37,58 Ref. 59628250225 | ||||||||||||
| 280 | 19,80 Ref. 59628280080 | 22,73 Ref. 59628280100 | 25,54 Ref. 59628280125 | 29,48 Ref. 59628280150 | 31,67 Ref. 59628280160 | 33,42 Ref. 59628280180 | 36,46 Ref. 59628280200 | 39,26 Ref. 59628280225 | 42,29 Ref. 59628280250 | |||||||||||
| 300 | 21,48 Ref. 59628300080 | 24,41 Ref. 59628300100 | 27,11 Ref. 59628300125 | 31,16 Ref. 59628300150 | 33,37 Ref. 59628300160 | 35,10 Ref. 59628300180 | 38,14 Ref. 59628300200 | 40,95 Ref. 59628300225 | 43,99 Ref. 59628300250 | 47,92 Ref. 59628300280 | ||||||||||
| 315 | 22,83 Ref. 59628315080 | 25,77 Ref. 59628315100 | 29,25 Ref. 59628315125 | 32,73 Ref. 59628315150 | 34,94 Ref. 59628315160 | 36,79 Ref. 59628315180 | 39,88 Ref. 59628315200 | 42,80 Ref. 59628315225 | 45,95 Ref. 59628315250 | 49,83 Ref. 59628315280 | 53,04 Ref. 59628315300 | |||||||||
| 355 | 24,18 Ref. 59628355080 | 27,11 Ref. 59628355100 | 31,39 Ref. 59628355125 | 34,31 Ref. 59628355150 | 36,61 Ref. 59628355160 | 38,47 Ref. 59628355180 | 41,63 Ref. 59628355200 | 44,66 Ref. 59628355225 | 47,92 Ref. 59628355250 | 51,74 Ref. 59628355280 | 58,16 Ref. 59628355300 | 61,48 Ref. 59628355315 | ||||||||
| 400 | 25,20 Ref. 59628400080 | 28,36 Ref. 59628400100 | 32,63 Ref. 59628400125 | 35,54 Ref. 59628400150 | 37,86 Ref. 59628400160 | 39,71 Ref. 59628400180 | 42,98 Ref. 59628400200 | 46,13 Ref. 59628400225 | 49,39 Ref. 59628400250 | 53,44 Ref. 59628400280 | 59,85 Ref. 59628400300 | 63,33 Ref. 59628400315 | 66,82 Ref. 59628400355 | |||||||
| 450 | 26,33 Ref. 59628450080 | 29,48 Ref. 59628450100 | 33,86 Ref. 59628450125 | 37,12 Ref. 59628450150 | 39,43 Ref. 59628450160 | 41,29 Ref. 59628450180 | 44,66 Ref. 59628450200 | 47,98 Ref. 59628450225 | 51,30 Ref. 59628450250 | 55,35 Ref. 59628450280 | 61,87 Ref. 59628450300 | 65,42 Ref. 59628450315 | 68,96 Ref. 59628450355 | 78,51 Ref. 59628450400 | ||||||
| 500 | 29,58 Ref. 59628500080 | 32,85 Ref. 59628500100 | 37,47 Ref. 59628500125 | 40,95 Ref. 59628500150 | 43,36 Ref. 59628500160 | 45,34 Ref. 59628500180 | 48,83 Ref. 59628500200 | 52,20 Ref. 59628500225 | 55,79 Ref. 59628500250 | 60,19 Ref. 59628500280 | 67,04 Ref. 59628500300 | 70,69 Ref. 59628500315 | 74,35 Ref. 59628500355 | 84,93 Ref. 59628500400 | 92,47 Ref. 59628500450 | |||||
| 560 | 31,50 Ref. 59628560080 | 34,98 Ref. 59628560100 | 39,71 Ref. 59628560125 | 43,08 Ref. 59628560150 | 45,67 Ref. 59628560160 | 47,70 Ref. 59628560180 | 51,41 Ref. 59628560200 | 55,12 Ref. 59628560225 | 58,61 Ref. 59628560250 | 63,23 Ref. 59628560280 | 70,20 Ref. 59628560300 | 73,91 Ref. 59628560315 | 77,85 Ref. 59628560355 | 86,05 Ref. 59628560400 | 95,96 Ref. 59628560450 | 109,45 Ref. 59628560500 | ||||
| 600 | 34,77 Ref. 59628600080 | 38,25 Ref. 59628600100 | 43,08 Ref. 59628600125 | 46,23 Ref. 59628600150 | 48,94 Ref. 59628600160 | 51,18 Ref. 59628600180 | 54,79 Ref. 59628600200 | 57,93 Ref. 59628600225 | 62,44 Ref. 59628600250 | 56,12 Ref. 59628600280 | 74,14 Ref. 59628600300 | 77,85 Ref. 59628600315 | 81,78 Ref. 59628600355 | 92,47 Ref. 59628600400 | 100,34 Ref. 59628600450 | 114,07 Ref. 59628600500 | 123,18 Ref. 59628600560 | |||
| 630 | 49,39 Ref. 59628630150 | 52,09 Ref. 59628630160 | 54,33 Ref. 59628630180 | 58,16 Ref. 59628630200 | 61,98 Ref. 59628630225 | 65,92 Ref. 59628630250 | 70,41 Ref. 59628630280 | 75,84 Ref. 59628630300 | 79,65 Ref. 59628630315 | 85,83 Ref. 59628630355 | 96,75 Ref. 59628630400 | 104,85 Ref. 59628630450 | 118,68 Ref. 59628630500 | 128,13 Ref. 59628630560 | 149,16 Ref. 59628630600 | |||||
| 710 | 68,51 Ref. 59628710200 | 72,45 Ref. 59628710225 | 78,51 Ref. 59628710250 | 80,89 Ref. 59628710280 | 88,31 Ref. 59628710300 | 92,36 Ref. 59628710315 | 96,63 Ref. 59628710355 | 107,88 Ref. 59628710400 | 115,98 Ref. 59628710450 | 130,15 Ref. 59628710500 | 139,82 Ref. 59628710560 | 160,97 Ref. 59628710600 | 173,90 Ref. 59628710630 | |||||||
| 800 | 85,61 Ref. 59628800250 | 90,44 Ref. 59628800280 | 98,10 Ref. 59628800300 | 102,26 Ref. 59628800315 | 106,76 Ref. 59628800355 | 118,35 Ref. 59628800400 | 126,88 Ref. 59628800450 | 141,51 Ref. 59628800500 | 161,32 Ref. 59628800560 | 173,24 Ref. 59628800600 | 186,62 Ref. 59628800630 | 205,40 Ref. 59628800710 |
Productos relacionados