El corte flauta redondo es la pieza técnica diseñada para realizar injertos de conductos circulares sobre otros conductos de sección redonda. Su boca de conexión presenta una curvatura precisa (boca de pez) con una inclinación a 45°, lo que permite una integración natural en la red principal, favoreciendo un flujo de aire dinámico y reduciendo drásticamente las turbulencias.
Fabricado en acero galvanizado, este accesorio es fundamental en instalaciones HVAC donde el espacio o el diseño exigen ramificaciones diagonales de alta eficiencia. Su diseño aerodinámico no solo mejora la presión estática del sistema, sino que también minimiza el impacto sonoro, proporcionando una solución robusta y profesional para la distribución de aire en naves industriales y locales comerciales.
| Tubo | accesorio | |
| Ref. | 9410 | 9420 |
|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € |
| 100 | 20,36 Ref. 9410100 | 20,36 Ref. 9420100 |
| 125 | 21,30 Ref. 9410125 | 21,30 Ref. 9420125 |
| 140 | 22,13 Ref. 9410140 | 22,13 Ref. 9420140 |
| 150 | 23,17 Ref. 9410150 | 23,17 Ref. 9420150 |
| 160 | 24,34 Ref. 9410160 | 24,34 Ref. 9420160 |
| 175 | 25,51 Ref. 9410175 | 25,51 Ref. 9420175 |
| 180 | 26,62 Ref. 9410180 | 26,62 Ref. 9420180 |
| 200 | 27,74 Ref. 9410200 | 27,74 Ref. 9420200 |
| 225 | 29,83 Ref. 9410225 | 29,83 Ref. 9420225 |
| 250 | 32,07 Ref. 9410250 | 32,07 Ref. 9420250 |
| 280 | 33,46 Ref. 9410280 | 33,46 Ref. 9420280 |
| 300 | 34,98 Ref. 9410300 | 34,98 Ref. 9420300 |
| 315 | 35,50 Ref. 9410315 | 35,50 Ref. 9420315 |
| 355 | 36,03 Ref. 9410355 | 36,03 Ref. 9420355 |
| 400 | 42,12 Ref. 9410400 | 42,12 Ref. 9420400 |
| 450 | 48,32 Ref. 9410450 | 48,32 Ref. 9420450 |
| 500 | 52,41 Ref. 9410500 | 52,41 Ref. 9420500 |
| 560 | 56,75 Ref. 9410560 | 56,75 Ref. 9420560 |
| 600 | 61,90 Ref. 9410600 | 61,90 Ref. 9420600 |
| 630 | 65,41 Ref. 9410630 | 65,41 Ref. 9420630 |
| 710 | 68,68 Ref. 9410710 | 68,68 Ref. 9420710 |
| 750 | 72,30 Ref. 9410750 | 72,30 Ref. 9420750 |
| 800 | 75,81 Ref. 9410800 | 75,81 Ref. 9420800 |
| 900 | 84,59 Ref. 9410900 | 84,59 Ref. 9420900 |
| 1000 | 101,44 Ref. 94101000 | 101,44 Ref. 94201000 |
| 1120 | 109,86 Ref. 94101120 | 109,86 Ref. 94201120 |
| 1200 | 117,34 Ref. 94101200 | 117,34 Ref. 94201200 |
| 1250 | 130,44 Ref. 94101250 | 130,44 Ref. 94201250 |
Productos relacionados