| Ref. | 440 | ||
|---|---|---|---|
| L (mm) | Grosor (mm) | Tipo carril | € |
| 2000 | 1,20 | WM0 27x18 | 6,15 Ref. 440005 |
| 2000 | 2,00 | WM1 30x15 | 8,27 Ref. 440006 |
| 2000 | 1,75 | WM15 30x20 | 9,96 Ref. 440007 |
| 2000 | 2,00 | WM2 30x30 | 11,67 Ref. 440008 |
| 2000 | 2,00 | WM30 30x45 | 18,10 Ref. 440009 |
| 2000 | 2,00 | WM35 38x40 | 12,08 Ref. 440010 |
Productos relacionados