| Ref. | 6910 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | Ø D ext (mm) | L (mm) | Ø 2 forats tub int.mm | € |
| 100 | 180 | 300 | 90 | 64,35 Ref. 6910100 |
| 125 | 205 | 300 | 110 | 64,35 Ref. 6910125 |
| 140 | 220 | 300 | 125 | 64,35 Ref. 6910140 |
| 150 | 230 | 300 | 130 contracono | 86,62 Ref. 6910150 |
| 175 | 255 | 300 | 160 contracono | 92,80 Ref. 6910175 |
| 180 | 260 | 300 | 160 contracono | 92,80 Ref. 6910180 |
| 200 | 280 | 300 | 180 contracono | 98,99 Ref. 6910200 |
| 225 | 305 | 300 | 200 contracono | 106,42 Ref. 6910225 |
| 250 | 330 | 300 | 225 contracono | 113,84 Ref. 6910250 |
| 300 | 420 | 500 | 280 contracono | 121,27 Ref. 6910300 |
| 315 | 435 | 500 | 280 contracono | 133,63 Ref. 6910315 |
| 355 | 475 | 500 | 300 contracono | 147,25 Ref. 6910355 |
| 400 | 520 | 500 | 355 contracono | 179,43 Ref. 6910400 |
| 450 | 570 | 500 | 400 contracono | 201,69 Ref. 6910450 |
| 500 | 620 | 500 | 450 contracono | 217,78 Ref. 6910500 |
| 560 | 680 | 500 | 450 contracono | 227,68 Ref. 6910560 |
| 600 | 720 | 700 | 500 contracono | 346,46 Ref. 6910600 |
| 630 | 750 | 700 | 560 contracono | 381,11 Ref. 6910630 |
| 710 | 830 | 700 | 630 contracono | 420,71 Ref. 6910710 |
| 750 | 870 | 700 | 630 contracono | 464,01 Ref. 6910750 |
| 800 | 920 | 700 | 630 contracono | 515,98 Ref. 6910800 |
| 900 | 1.050 | 700 | 630 contracono | 556,81 Ref. 6910900 |
| 1120 | 1.270 | 1.000 | 900 contracono | 705,29 Ref. 69101120 |
| 1200 | 1.350 | 1.000 | 900 contracono | 751,07 Ref. 69101200 |
| 1250 | 1.500 | 1.000 | 900 contracono | 779,54 Ref. 69101250 |
Productes relacionats