La reducció excèntrica és la peça tècnica ideal per realitzar canvis de diàmetre en xarxes de ventilació on es requereix mantenir una de les cares del conducte totalment plana. Fabricada en acer galvanitzat d'alta qualitat, aquesta peça permet alinear la tuberia amb sostres o parets, optimitzant l'aprofitament de l'espai en instal·lacions HVAC complexes o amb alçades limitades.
El seu disseny asimètric no només facilita la integració arquitectònica, sinó que també ajuda a prevenir l'acumulació de partícules a la base del conducte, millorant la higiene del sistema. És un component essencial en l'extracció industrial i climatització comercial, garantint una transició mecànica robusta, una mínima pèrdua de càrrega i un acabat professional en cada derivació de la xarxa.
| Ø d (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 |
Productes relacionats