La creu cònica amb reducció a 45° representa la solució avançada per a la distribució d'aire en sistemes d'alta eficiència. A diferència de les derivacions rectes, el seu disseny cònic suavitza la transició del flux, reduint dràsticament la pèrdua de càrrega i el soroll regenerat. Fabricada en acer galvanitzat, aquesta peça permet una ramificació quàdruple amb angles de 45 graus que afavoreixen la inèrcia de l'aire en xarxes de ventilació i HVAC.
Aquest accessori és ideal per a instal·lacions industrials on l'estalvi energètic i l'equilibrat de cabals són crítics. La seva geometria optimitzada facilita una extracció o impulsió d'aire més fluida, prolongant la vida útil dels equips de ventilació en disminuir la contrapressió. Disponible en múltiples diàmetres, garanteix una estanquitat excepcional i una integració perfecta en conductes circulars professionals.
| Ø d (mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 630 | 710 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 |
Productes relacionats